產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:應(yīng)用領(lǐng)域DT51無線基樁動(dòng)測儀采用低應(yīng)變反射波法檢測基樁完整性
應(yīng)用領(lǐng)域 | DT51無線基樁動(dòng)測儀采用低應(yīng)變反射波法檢測基樁完整性,適用于港口碼頭、公路、鐵路、建筑中灌注樁、打入樁及頂面暴露的結(jié)構(gòu)體的測試 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JJG930—1998《基樁動(dòng)態(tài)測量儀檢定規(guī)程》 JGJ 106-2014《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)程》 JTG/T F81-01-2004《公路工程基樁動(dòng)測技術(shù)規(guī)程》 TB 10218-2008《鐵路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)程》 SJG 09-2015《深圳市建筑基樁檢測規(guī)程》 DGJ08-218-2003 上海市《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》 JJG 930-1998《基樁動(dòng)態(tài)測量儀》 JJG(建設(shè))0003-1996《基樁動(dòng)態(tài)測量系統(tǒng)》 JG/T 3055-1999《基樁動(dòng)測儀》 DBJ 15-60-2008 廣東省《建筑地基基礎(chǔ)檢測規(guī)范》 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高靈敏低噪聲精密加速度傳感器 高精度24位A/D數(shù)據(jù)采集 采樣頻率可調(diào),長樁短樁檢測 分辨率1536*1080 實(shí)時(shí)無線傳輸 超薄數(shù)據(jù)采集器,便攜 自由方便擴(kuò)展存儲卡、U盤,存儲無極限 |
CPU頻率 | 四核1638MHz |
顯示屏 | 8寸 分辨率1536x1080 |
操作方式 | 電容多點(diǎn)觸屏 |
存儲方式 | 存儲卡MicroSD(存儲擴(kuò)展64GB),U盤 |
轉(zhuǎn)存方式 | WIFI,GPRS,USB線,U盤 |
采樣長度 | 4096 |
采樣頻率 | 24kHz-144kHz可調(diào) |
A/D采樣精度 | 24位 |
傳感器類型 | 加速度傳感器 |
傳感器靈敏度 | 100mV/g |
傳感器量程 | ±50g |
傳感器增益 | 1-32倍可調(diào) |
頻率范圍 | 0.7-10000Hz |
分辨率 | 0.0002g |
抗沖擊 | 1000g |
線性 | ≤1% |
橫向靈敏度 | ≤3% |
電池容量 | 數(shù)據(jù)采集器2500mAh,連續(xù)工作時(shí)間10小時(shí) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤90%RH |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com