產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值可讀性0
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
可讀性 | 0.1 mg |
稱(chēng)量值 | 520g |
重復(fù)性 | 正常加載(sd) 0.07mg(200g) |
重復(fù)性 | 微量加載 0.005mg(10g) |
線(xiàn)性 | 0.2mg |
四角誤差 | 0.25mg(100g) |
靈敏度漂移 | 3x10-6 |
靈敏度溫度漂移(10-30°C) | 1x10-6/°C |
接口更新速率 | 23/s |
天平外型尺寸(W×D×H mm) | 263×486.5×322 |
秤盤(pán)尺寸(W×D mm) | 76×73 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com