產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:型號量程(g)可讀性(g)重復(fù)性(g)線性誤差(g)稱盤尺寸(mm)外形尺寸(mm)HZF-A+1001000
型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-A+100 | 100 | 0.001 | ±0.002 | ±0.002 | Φ80 | 295×208×290 |
HZF-A+200 | 200 | |||||
HZF-A+300 | 300 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-A200 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | Φ133 | 295×208×88 |
HZF-A300 | 300 | |||||
HZF-A500 | 500 | |||||
HZF-A600 | 600 | |||||
HZF-A1000 | 1000 | |||||
HZF-A2000 | 2000 | |||||
HZF-A3000 | 3000 | ±0.02 | ±0.03 | 156×156 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-B1000 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ133 | 295×208×88 |
HZF-B2000 | 2000 | |||||
HZF-B3000 | 3000 | 168×168 | ||||
HZF-B5000 | 5000 | |||||
HZF-B6000 | 6000 | |||||
HZF-B10000 | 10000 | |||||
HZF-C6000 | 6000 | 1 | ±1 | ±2 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com