產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:電子天平AX5202ZH內(nèi)校型號AX622ZHAX1502ZHAX2202ZHAX4202ZHAX5202ZH稱量值(g)6201520220042005200可讀性(g)0
電子天平 AX5202ZH
內(nèi)校型號 | AX622ZH | AX1502ZH | AX2202ZH | AX4202ZH | AX5202ZH |
稱量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 |
可讀性(g) | 0.01 | ||||
檢定分度值e(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
準確度等級 | II | II | II | II | II |
重復性(sd)(g) | ±0.01 | ||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ||||
穩(wěn)定時間 (秒) | ≤1.5 | ||||
溫漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 20.0g – 620g | 20.0g – 1520g | 20.0g – 2200g | 20.0g – 4200g | 20.0g – 5200g |
重復性下的稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||
秤盤尺寸 | 175 x 195 mm | ||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,自動內(nèi)部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | ||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | ||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x100x230mm | ||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||
操作溫度范圍 | 10?C- 30?C | ||||
操作濕度范圍 | 30?C以下,濕度可達80%, 30?C- 40?C,濕度的線性下降到50% | ||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||
凈重kg | 4.6 | ||||
運輸重量kg | 6.5 | ||||
運輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com