相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號224i124i623i323i6202i3202i2202i822i522i8201i2201i精度等級①①②②②②②②②②②稱重能力克2201206203206,2003,2002,2008205208,2002,200實際分度值d毫克0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||||||||||
型號 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i | |
精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實際分度值d | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值e | 毫克 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
最小負載 | 克 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性(標準偏差) | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線性偏差 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 |
靈敏度偏移范圍 +10 到 +30°C (± ppm/K) | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 | |
一般達到穩(wěn)定耗時 | 秒 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
稱重盤尺寸 | 毫米 | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高度 | 毫米 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值 | 千克 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
校準 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com