產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/進(jìn)口EX223EX423EX623EX1103自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/國產(chǎn)EX223ZHEX423ZHEX623ZHEX1103ZH外部校準(zhǔn)型號(hào)/國產(chǎn)EX223ZH/EEX423ZH/E——稱量值(g)2204206201100可讀性(g)0
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/進(jìn)口 | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 |
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/國產(chǎn) | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103ZH |
外部校準(zhǔn)型號(hào)/國產(chǎn) | EX223ZH/E | EX423ZH/E | — | — |
稱量值 (g) | 220 | 420 | 620 | 1100 |
可讀性 (g) | 0.001 | |||
檢定分度值 (g) | 0.01 | |||
準(zhǔn)確度等級(jí) | II級(jí)天平 | I級(jí)天平 | ||
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)方差) (g) | ±0.001 | |||
線性誤差 (g) | ±0.002 | |||
穩(wěn)定時(shí)間 (秒) | ≤1.5 | |||
溫漂 (ppm/?C) | 3 | |||
典型最小稱量值 Min-Weight (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
典型最小稱量值 Min-Weight (g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、 香港兩、新加坡兩、中國臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、三個(gè)自定義單位 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、 密度測(cè)定、峰值保持、成本核算、SQC | |||
秤盤尺寸 (mm) | ? 130 | |||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)AutoCalTM,每11小時(shí)或者溫度相差1.5?C自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn);或者外部砝碼校準(zhǔn) | |||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | |||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | |||
顯示屏尺寸 (mm) | 145 (對(duì)角線) | |||
通訊接口 | RS232, USB | |||
操作溫度范圍 | 10?C to 30?C | |||
操作濕度范圍 | 15%至30?C,80%線性降到40?C,50%無凝結(jié) | |||
儲(chǔ)存條件 | -10?C至60?C,相對(duì)濕度10%至90%,無凝結(jié) | |||
凈重 (Kg) | 6.9 | |||
運(yùn)輸重量 (Kg) | 9.6 | |||
運(yùn)輸尺寸 (mm) | 550×385×551 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com