產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號/進(jìn)口EX124EX224EX324自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號/國產(chǎn)EX124ZHEX224ZHEX324ZH自動(dòng)風(fēng)罩門內(nèi)部校準(zhǔn)型號/國產(chǎn)EX124/ADEX224/ADEX324/AD稱量值(g)120220320可讀性(g)0
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號/進(jìn)口 | EX124 | EX224 | EX324 |
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號/國產(chǎn) | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH |
自動(dòng)風(fēng)罩門內(nèi)部校準(zhǔn)型號/國產(chǎn) | EX124/AD | EX224/AD | EX324/AD |
稱量值 (g) | 120 | 220 | 320 |
可讀性 (g) | 0.0001 | ||
檢定分度值 (g) | 0. 001 | ||
準(zhǔn)確度等級 | I級天平 | ||
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)方差) (g) | ±0.0001 | ||
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ||
穩(wěn)定時(shí)間 (秒) | ≤2 | ≤3 | |
溫漂 (ppm/?C) | 1.5 | ||
典型最小稱量值 Min-Weight(g)(USP, K=3, U=0.1%) | 0.24 | ||
典型最小稱量值 Min-Weight(g)(GLP, K=2, U=0.1%) | 0.16 | ||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、 格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、 中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個(gè)自定義單位 | ||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、 目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、 密度測定、峰值保持、成本核算、移液器校準(zhǔn)、SQC | ||
秤盤尺寸 (mm) ? | 90 | ||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)AutoCalTM,每11小時(shí)或者溫度相差1.5?C自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn);或者外部砝碼校準(zhǔn) | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | ||
顯示屏類型 | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線) | ||
通訊接口 | RS232, USB | ||
凈重 (Kg) | 6.9 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com