產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號(hào)2241245133132136102510231022102110261251015100設(shè)計(jì)1122233333333稱重能力克2201205103102106,1006,1003,1002,1001,1006105,1005,100可讀性毫克0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||||||||||||
型號(hào) | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 6102 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 6,100 | 6,100 | 3,100 | 2,100 | 1,100 | 610 | 5,100 | 5,100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1,000 |
可重讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1,000 |
標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間 | 秒 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
盤尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
尺寸 深×寬×高 | 毫米 | 360×216×320(設(shè)計(jì)1+2) 14.1×8.5×12.6(設(shè)計(jì)1+2) | 360×216×95(設(shè)計(jì)3) 14.1×8.5×3.75(設(shè)計(jì)3) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com