相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號225D125量程g60/120/22060/120可讀性mg0.01/0.01/0.10.01/0.01可重復性(典型的標準偏差)mg0.02/0.04/0.070.02/0.04線性mg0.1/0.1/0.20.1/0.1典型的最小樣品量
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||
型號 | 225D | 125 | |
量程 | g | 60/120/220 | 60/120 |
可讀性 | mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 |
可重復性(典型的標準偏差) | mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 |
線性 | mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 |
典型的最小樣品量,依據(jù) USP 要求* | mg | 25 | 25 |
靈敏度漂移 +10 °C...+30 °C | ± ppm / K | 1 | 1 |
典型穩(wěn)定時間 | s | 6/6/2 | 6/6 |
iso CAL: | |||
溫度變化 | k | 1.5 | 1.5 |
時間間隔 | h | 4 | 4 |
顯示更新率( 取決于濾膜等級的選擇 ) | mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 |
稱盤直徑 | ?80 | ?80 | |
(?90 可選) | (?90 可選) | ||
稱量室高度 | mm | 218 | 218 |
大約凈重 | kg | 7.8 | 7.8 |
尺寸,D*W*H | mm | 376*214*316 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com