產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-800BP-2型號(hào)MGC-250BP-2MGC-350BP-2MGC-800BP-2MGC-1500BP-2MGC-450BP-2MGC-1000BP-2容積250L300L800L1500L450L1000L控溫范圍有光照10~50℃無光照0~50℃溫度分辨率0
上海一恒 光照培養(yǎng)箱 MGC-800BP-2
型號(hào) | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 | MGC-800BP-2 | MGC-1500BP-2 |
MGC-450BP-2 | MGC-1000BP-2 | |||
容積 | 250L | 300L | 800L | 1500L |
450L | 1000L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
光照強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~30000LX | 0-40000LX |
0~25000LX | 0~35000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) |
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時(shí)間范圍1~99小時(shí) | |||
輸入功率 | 860W | 2200W | 4100W | 6400W |
2750W | 4100W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | |||
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 可長時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換) | |||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 580×510×835 | 520×550×1140 | 965×580×1430 | 1410×800×1500 |
700×550×1140 | 900×580×1600 | |||
外形尺寸(mm)W×D×H | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 1475×890×1780 | 1570×1475×2050 |
950×850×1850 | 1410×890×1950 | |||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com