產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:上海一恒綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)LHH-SS-II型號(hào)LHH-SS-ILHH-SS-IILHH-SG-ILHH-SG-IILHH-SSG(二箱)(二箱)(二箱)(二箱)(三箱)控溫范圍有光:10~50℃
上海一恒綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)LHH-SS-II
型號(hào) | LHH-SS-I | LHH-SS-II | LHH-SG-I | LHH-SG-II | LHH-SSG | ||||||
(二箱) | (二箱) | (二箱) | (二箱) | (三箱) | |||||||
控溫范圍 | 有光:10~50℃;無(wú)光:4~50℃ | 有光:10~50℃;無(wú)光:4~50℃ | 有光:10~50℃;無(wú)光:4~50℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||||||
濕度偏差 | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ||||||||
光照強(qiáng)度/ | - | 0~6000LX可調(diào)≤±500LX | 0~6000LX可調(diào)≤±500LX | ||||||||
誤差 | |||||||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | ||||||||
控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||
傳感器 | Pt100鉑電阻電容式溫度傳感器 | Pt100鉑電阻電容式溫度傳感器 | Pt100鉑電阻電容式溫度傳感器 | ||||||||
容積(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |
內(nèi)膽尺寸 | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 500*450*1000 | |||||
(mm) | |||||||||||
W×D×H | |||||||||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
隔板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(標(biāo)配) | |||||||||||
價(jià)格 | RMB66800 | RMB83900 | RMB69800 | RMB89000 | RMB99900 | ||||||
注:1、 工作環(huán)境溫度:+5~30℃ | |||||||||||
2、 LHH-SS、LHH-SG、LHH-SSG接到訂單后交貨期為15天 | |||||||||||
3、 LHH-SS由1號(hào)、2號(hào)箱組成,LHH-SG由1號(hào)、2號(hào)箱組成,LHH-SSG由1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)箱組成,其中LHH-SG和LHH-SSG的1號(hào)箱帶有光照 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com