產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值電導(dǎo)率測(cè)量范圍電導(dǎo)率:(0~199.9)μS/cm(200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm(20.0~199.9)mS/cm分辨率0.1/1μS/cm0.01/0.1mS/cm準(zhǔn)確度電計(jì):±1.0%FS
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0 ~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.50%FS |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 50組 |
存儲(chǔ)內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值 |
電源 | DC9V適配器 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/750g |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 溫度5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)),濕度≤85% |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com