產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm(分5檔) |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L(分5檔) | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
穩(wěn)定性 | (±0.7%FS)/3h | |
機箱外型編號 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com