產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值測(cè)量參數(shù)電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度值測(cè)量范圍電導(dǎo)率0.000μS/cm~199.9mS/cm電阻率5.00Ω.cm~20.00MΩ.cmTDS0.000mg/L~99.9g/L鹽度(0.00~8.00)%溫度(-5.0~110.0)℃基本誤差電導(dǎo)率±0.5%FSTDS±0.5%FS鹽度±0.1%溫度±0.2℃電源通用電源(9VDC
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 通用電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)(-5.0~110.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.3%FS)/3h | |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com