參數名稱 | 參數值 |
電導率測量范圍 | 電導率:(0 ~2000)mS/cm,分為六段量程:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
準確度 | 電計:±0.5% FS,配套:±0.8%FS |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
電極常數 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 |
參比溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
溫度測量范圍 | -10℃~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
數據儲存 | 600組 |
存儲內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 |
電源 | DC9V/300mA |
通訊接口 | RS232 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 溫度5 ~ 35 ℃,濕度≤80% |
IP等級 | IP54 防塵防濺 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com