產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值光學(xué)系統(tǒng)單光束,1200條/毫米衍射光柵光譜帶寬4nm波長范圍325—1000nm波長準(zhǔn)確度±2nm波長重復(fù)性1nm光度準(zhǔn)確度±0.002Abs(0~0.5Abs)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長范圍 | 325—1000nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | 1nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.005(0.5-1.0Abs);±0.5%T |
光度重復(fù)性 | ±0.001Abs(0~0.5Abs);±0.002(0.5-1.0Abs);±0.2%T |
波長顯示 | 1 nm |
雜散光 | ≤0.4%T, 在360nm處 |
光度范圍 | 0-200℅T,-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h(500nm,預(yù)熱后) |
基線直線性 | ±0.002A |
數(shù)據(jù)顯示 | 大屏幕液晶顯示 |
按 鍵 | 輕觸式按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,Centronics |
外形尺寸(mm) | 360×280×180 |
重 量 | 6kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com