產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值波長范圍320~1100nm光譜帶寬2nm波長準(zhǔn)確度±0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
波長范圍 | 320~1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長重現(xiàn)性 | ≤0.2nm |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
透射比重復(fù)性 | 0.2% |
雜散光 | ≤0.05% |
穩(wěn)定性 | 0.001A/30min |
測光方式 | 透過率、吸光度、濃度、能量 |
波長調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) |
光度范圍 | -0.3~3A |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com