產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術(shù)參數(shù)技術(shù)指標(biāo)檢測靈敏度硫酸奎寧溶液檢測限:1х10-9激發(fā)波長帶寬10/20nm發(fā)射波長帶寬12nm發(fā)射波長準(zhǔn)確度±2.0nm發(fā)射波長重復(fù)性≤1.0nm光源高強(qiáng)度LED冷光源光學(xué)系統(tǒng)C-T單色器光柵手動波長掃描熒光接收器濱淞原裝光電倍增管激發(fā)波長可選范圍(LED光源)250~600nm發(fā)射波長范圍(200-650)nm
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
檢測靈敏度 | 硫酸奎寧溶液檢測限: 1 х 10-9 |
激發(fā)波長帶寬 | 10/20nm |
發(fā)射波長帶寬 | 12nm |
發(fā)射波長準(zhǔn)確度 | ±2.0nm |
發(fā)射波長重復(fù)性 | ≤1.0nm |
光源 | 高強(qiáng)度LED冷光源 |
光學(xué)系統(tǒng) | C-T單色器光柵手動波長掃描 |
熒光接收器 | 濱淞原裝光電倍增管 |
激發(fā)波長可選范圍(LED光源) | 250~600nm |
發(fā)射波長范圍 | (200-650)nm,可擴(kuò)展為200-900nm |
波長掃描速度 | -------- |
測量線性 | 相關(guān)系數(shù)≥0.995 |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 0-7共8檔可選 |
積分響應(yīng)時(shí)間 | -------- |
時(shí)間掃描設(shè)定 | -------- |
數(shù)據(jù)輸出方式 | -------- |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | RS232串口 |
熒光值范圍 | 0.00-250 |
峰值強(qiáng)度重復(fù)性 | ≤1.5% |
電源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)耗能 | 35W |
尺寸(mm) | 360×320×205 |
重量 | 毛重9kg 凈重7kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com