產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號(hào)UV-9000波長(zhǎng)范圍190-900nm光譜帶寬0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm六檔可選波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.1nm(D2656.1nm)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
型號(hào) | UV-9000 |
波長(zhǎng)范圍 | 190-900nm |
光譜帶寬 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm六檔可選 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全區(qū)域 |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.1nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.0004A/h |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
外形尺寸(mm) | 635*440*210mm |
光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 |
顯示系統(tǒng) | 320*240位大屏幕LCD |
打印輸出 | 并行口 |
檢測(cè)器 | 檢測(cè)器 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com