技 術 參 數
該型號機器有三種規(guī)格,參數如下:
產品名稱 | 規(guī)格一 | 規(guī)格二 | 規(guī)格三 |
切割能力 | Φ60mm | Φ85mm | Φ100mm |
砂輪片規(guī)格 | Φ250x2x32mm | Φ300x2x32mm | Φ350x2.5x32 |
切割電動機 | YSJ9012, 2.2KW,380V,50Hz | 3KW(Y100L2),380V,50Hz | YSJ90L2, 3Kw, 380V, 50Hz |
轉速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
尺寸 | 650x650x480mm | 730x700x540mm | 750x620x550mm |
重量 | 100Kg | 125Kg | 150Kg |
裝 箱 清 單
附件名稱 | 單 位 | 數 量 | 備 注 | |
循環(huán)冷卻水箱 | 只 | 1 | ||
金相切割專用冷卻潤滑液 | 桶 | 1 | 2L裝 | |
砂輪片 | 片 | 2 | Φ300×2×32 mm | Φ250×2×32 mm |
呆扳手 | 把 | 2 | (14,17);(27,30) | |
進排水管 | 根 | 各1 | ||
冷卻液 | 桶 | 1 | ||
描述文件 | 1、產品說明書一份, 2、產品合格證一份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com