產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:蘇州安泰風(fēng)淋室EAS-800ASBHC-1000ⅡA/B3BHC-1300IIB2過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率≥99.99%(@≥0.3µm)噴口風(fēng)速0.33m/s0.30m/s流入風(fēng)速0.55m/s噪聲≤58dB(A)電源AC220V
蘇州安泰 風(fēng)淋室 EAS-800AS
BHC-1000ⅡA/B3 | BHC-1300IIB2 | |||
過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | ≥99.99%(@≥0.3µm) | |||
噴口風(fēng)速 | 0.33m/s | 0.30m/s | ||
流入風(fēng)速 | 0.55m/s | |||
噪聲 | ≤58dB(A) | |||
電源 | AC220V ,1Φ,50Hz | |||
氣流平衡 生物防護(hù) | 人員防護(hù) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/次 b.狹縫式采用器的菌落總數(shù)≤5CFU/次 | ||
受試產(chǎn)品防護(hù) | 菌落總數(shù)≤5CFU/次 | |||
交叉感染防護(hù) | 菌落總數(shù)≤2CFU/次 | |||
額定功率(含備用插座) | 2.0KWA | |||
重量 | 340Kg | 300Kg | ||
工作尺寸(mm) | 1300x600x640 | |||
外形尺寸(mm) | 1500x815x2270 | 1525x830x2300 | ||
熒光燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 30x② | 36x② | ||
紫外燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 20x① | 30x① | ||
照度(Lx) | ≥650 | ≥650 | ||
排風(fēng)管口徑(mm) | Φ250 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com