產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號(hào)HBRV-187
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HBRV-187.5 |
初試驗(yàn)力 | 98.07N(10kg) 允差±2.0% |
總試驗(yàn)力 | 98.07N(10kg)~1839N(187.5kg) 允差:±1.0% |
布氏試驗(yàn)力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金剛石壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭、金剛石維氏壓頭 |
鋼球壓頭規(guī)格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm鋼球壓頭 |
洛式試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
維氏試驗(yàn)力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30 HV100 |
最小測(cè)量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏測(cè)試高度 | 170mm |
布氏、維氏測(cè)試高度 | 100mm |
保荷時(shí)間 | 2~60s |
洛氏硬度測(cè)試范圍 | 20HR~100HR |
維氏硬度測(cè)試范圍 | 8HV~2900HV |
布氏硬度測(cè)試范圍 | 8HBW~650HBW |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 525*240*760 |
主機(jī)重量 | 80kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 保險(xiǎn)絲2A | 2只 |
測(cè)量顯微鏡 | 1個(gè) | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
電源線 | 1根 | 滑動(dòng)試臺(tái) | 1個(gè) |
物鏡 | 2個(gè) | 產(chǎn)品說(shuō)明書 | 1份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com