產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù)技術(shù)指標膠片規(guī)格最小60mm
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 |
膠片規(guī)格 | 最小60mm,435mm |
運行時間 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14(min) |
進片速度 | 65mm/min-145mm/min |
進片量 | 8-18張/小時(356×432mm) 30-72張/小時(80×300mm) |
顯影槽容積 | 5.2L |
定影槽容積 | 5.2L |
水洗槽容積 | 5.2L |
顯影溫度 | 20-40℃(可調(diào)節(jié)) |
定影溫度 | 20-40℃根據(jù)顯影溫度自動調(diào)節(jié) |
水溫 | 5-25℃ |
烘干溫度 | 20-70℃(可調(diào)節(jié)) |
耗水量 | 膠片運行中2L/min |
補充量 | 自動/手動50-500mm3 |
電源 | 220V 8.8A 50Hz |
重量 | 40kg(槽內(nèi)無液) 55kg(注滿水) |
外形尺寸 | 800mm×580mm×420mm |
應用領域
l 航空航天
l 鐵路
l 造船化工
l 工礦檢測
l 壓力容器、管道
l 油田電站
工作條件
l 操作溫度:+23℃~+30℃;
l 儲存溫度:+28℃為適宜溫度;
l 相對濕度:≤70%;
l 周圍環(huán)境要求:暗房、無強烈震動、無腐蝕性介質(zhì)、無粉塵、無廢氣等雜質(zhì)。
儀器配置
標準配置 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主機 | 1 | 機蓋 | 1個 | |
2 | 操作說明書 | 1份 | ||
3 | 電源線 | 1根 | ||
4 | 進水管 | 1根 | ||
5 | 顯影排液管 | 1根 | 0.5米(帶閥) | |
6 | 定影排液管 | 1根 | 0.5米(帶閥) | |
7 | 水洗排液管 | 1根 | 0.5米(帶閥) | |
8 | 顯影補液管 | 1根 | 0.8米(帶嘴) | |
9 | 定影補液管 | 1根 | 0.8米(帶嘴) | |
10 | 顯影溢流管 | 1根 | 0.5米 | |
11 | 定影溢流管 | 1根 | 0.5米 | |
12 | 水洗溢流管 | 1根 | 2.0米 | |
13 | 管夾 | 10只 | ||
支架 | 14 | 支架 | 1套 | |
備件 | 15 | 32牙圓孔齒輪 | 1只 | |
16 | 32牙傳動齒輪 | 1只 | ||
17 | 20牙斜齒輪 | 1只 | ||
18 | 16牙傳動齒輪 | 2只 | ||
19 | 蝸桿 | 1只 | ||
20 | 保險 | 2只 | 10 A | |
21 | 喉箍 | 2只 | ||
22 | 長彈簧片 | 10片 | ||
23 | 短彈簧片 | 10片 | ||
24 | 卡片 | 8只 | ||
25 | 軸套 | 4只 | ||
26 | M 4×10螺絲 | 4只 | ||
27 | M 4螺帽 | 4只 | ||
28 | 鎖銷 | 2只 | ||
29 | 單向閥 | 2只 | ||
30 | 波紋管 | 1只 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com