產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)參數(shù)測(cè)量范圍支持兩種測(cè)厚模式:發(fā)射-回波模式下,(0.65~600)mm回波-回波模式下,(3~60)mm示值誤差±0.05mm(≤10mm)
測(cè)量范圍 | 支持兩種測(cè)厚模式:發(fā)射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~60)mm |
示值誤差 | ±0.05mm(≤10mm);±(0.5%H+0.01)mm(>10mm); H為被測(cè)物厚度 |
測(cè)量頻率 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)每秒鐘7次、掃描模式每秒鐘16次 |
屏幕顯示 | 高對(duì)比度的段碼液晶顯示(支持EL背光顯示) |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm可切換 |
聲速范圍 | (1000~9999) m/s(可對(duì)已知厚度物體反側(cè)聲速) |
探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
測(cè)厚模式 | 單點(diǎn)測(cè)量、最值測(cè)量和差值測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)管理20組(每組最多100個(gè))厚度數(shù)據(jù) |
單位制氏 | 公制或者英制(可選) |
通訊接口 | USB1.1(連接PC打?。?/span> |
工作電源 | 兩節(jié)5號(hào)(AA尺寸)堿性電池,可連續(xù)工作50小時(shí)(默認(rèn)亮度時(shí))以上 |
自動(dòng)節(jié)電 | 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
外殼屬性 | 外觀:ABS工程塑料;尺寸:150mm×74mm×32mm;重量:245g |
探頭選擇
名稱 | 型號(hào) | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測(cè)量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
測(cè)厚探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
測(cè)厚探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~200mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測(cè)量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 12mm | 1mm~600mm(鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量 |
粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 14mm | 3mm~600mm(鋼)
| 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量 |
窄脈沖探頭 | P5EE | 5 | 10mm | 發(fā)射-回波模式下2mm~600mm(鋼) 回波-回波模式下3mm~100mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 用于穿透涂層測(cè)厚 |
儀器配置
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 窄脈沖測(cè)厚探頭(P5EE) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 隨機(jī)資料 | 1份 | ||
6 | AA(5號(hào))尺寸堿性電池 | 2只 | ||
可選配置 | 1 | 普通測(cè)厚探頭N05(5MHz) | ||
2 | 高溫探頭(5MHz) | |||
3 | 粗晶探頭(2.5MHz) | |||
4 | 高溫耦合劑 | |||
5 | USB通訊線纜 | |||
6 | 數(shù)據(jù)處理軟件 | |||
7 | 微徑探頭N07(7MHz) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com