產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
項(xiàng)目 | WAW-300 D | WAW-600 D | WAW-1000 D |
立柱數(shù) | 4柱(4立柱、2絲杠) | ||
拉伸鉗口間距離(mm) | 550 | 520 | 660 |
壓縮空間(mm) | 450 | 420 | 530 |
立柱間有效距離(mm) | 460 | 460 | 510 |
油缸外徑 | Φ210 | Φ250 | Φ326 |
活塞直徑 | Φ140 | Φ170 | Φ220 |
活塞行程(mm) | 150 | 150 | 150 |
立柱直徑 | Φ60 | Φ65 | Φ75 |
絲杠直徑 | Tr65 | Tr70 | Tr85 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 720×500 | 720×510 | 850×580 |
工作臺(tái)厚度(mm) | 75 | 85 | 98 |
橫梁厚度(mm) | 270 | 300 | 365 |
項(xiàng)目 | WAW-300 D | WAW-600 D | WAW-1000 D |
試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 | 1000 |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||
試驗(yàn)力有效測(cè)量范圍 | 2%-99%FS | ||
試驗(yàn)力分辨力 | 滿量程的1/30000(全量程只有一個(gè)分辨力,不分檔) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | ±1% | ||
位移測(cè)量分辨力 | 0.01mm | ||
位移測(cè)量精度 | ±1% | ||
變形測(cè)量范圍 | 2%-99%FS | ||
變形測(cè)量分辨力 | 0.001mm | ||
變形測(cè)量精度 | ±1% |
項(xiàng)目 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000 DⅠ |
夾緊方式 | 楔型液壓內(nèi)置自動(dòng)夾緊 | ||
圓試樣夾持范圍 (mm) | Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 Φ40-Φ60 |
板試樣夾持厚度(mm) | 0-13,13-25, | 0-15,15-30 | 0-20,20-40 |
板試樣夾持寬度(mm) | 75 | 82 | 125 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ120 | Φ160 | 204×204 |
彎曲壓輥直徑(標(biāo)配) | Φ30 | Φ30 | Φ40 |
彎曲支輥直徑 | Φ30 | Φ30 | Φ40 |
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 |
彎曲支輥間距(mm) | 320 | 310 | 310 |
容許彎曲度(mm) | 100 | 100 | 150 |
項(xiàng)目 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000 D | |
主機(jī)外形尺寸(不包括活塞升起行程)(mm) | 720×660×1885 | 720×610×1960 | 850×665×2357 | |
油源外形尺寸(mm) | 1150×650×870 | |||
重量(Kg) | 主機(jī) | 約2000 | 約2000 | 約3000 |
油源 | 約300 | |||
主油泵電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
橫梁移動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
總功率(kW) | 1.5+0.4 | 1.5+0.4 | 1.5+0.4 | |
電源 | 三相五線制,380V,50HZ | |||
使用環(huán)境 | 無(wú)震動(dòng)、無(wú)粉塵;室溫(10-35℃);濕度≤80% |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com