產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:型號(hào)(P/N)AUX系列AUY系列AUX320AUX220AUX120AUY220AUY120稱(chēng)量能力320g220g120g220g120g最小顯示值0.1mg 0.1mg稱(chēng)量盤(pán)尺寸直徑約80mm主機(jī)尺寸約長(zhǎng)220×寬330×高310mm主機(jī)重量約7kg耗電量約7VA輸出入RS-232C
型號(hào)(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | ||||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | ||
稱(chēng)量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |
最小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | ||||
稱(chēng)量盤(pán)尺寸 | 直徑約80mm | |||||
主機(jī)尺寸 | 約長(zhǎng)220×寬330×高310mm | |||||
主機(jī)重量 | 約7kg | |||||
耗電量 | 約7VA | |||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤(pán) | |||||
附背燈液晶 | ||||||
PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | |||
定時(shí)校準(zhǔn) | ||||||
電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | |||
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | |||
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | |||
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | |||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
比重測(cè)定(需選購(gòu)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電池(選購(gòu)件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com